O mais querido presta contas com você!
Hoje, a diretoria do Fraiburgo Esporte Clube (FEC) vem à público para prestar contas a você patrocinador, apoiador e principalmente ao torcedor do clube que representa nossa cidade. Aqui está, então, um esboço do que foi feito no ano passado (2013), no que tange a única competição a qual participamos.
Como já foi dito anteriormente, nosso primeiro ano em atividade foi única e exclusivamente para aprender, para termos uma base de como devemos trabalhar para levarmos o nome de nossa cidade, nos 4 cantos do estado, rumo ao topo do futebol catarinense. Agora sabemos o caminho das pedras! Existem cidades muito menores que a nossa que conseguem? POR QUE NUM CONSEGUIMOS?! BASTA TER UNIÃO QUE CONSEGUIMOS, SIM.
ACREDITE EM NÓS E NOS APOIE.
Prestação de Contas - FEC
Exercício: 2013
Competição: Campeonato Estadual Amador
Presidente em exercício: Tita
| ||||
| DATA | DESCRIÇÃO | RECEITAS | DESPESAS | |
| PATROCÍNIO / ATERPLAN | 4.000,00 | |||
| PATROCÍNIO / IRIS AUTOMÓVEIS | 1.500,00 | |||
| PATROCÍNIO / BÁLICO | 500,00 | |||
| PATROCÍNIO / MANPLEX | 400,00 | |||
| RIFA | 3.498,00 | |||
| 8/5/2013 | BILHETERIA | 2.765,00 | ||
| 8/5/2013 | VENDA/DOAÇÃO CAMISAS FEC | 1.245,00 | ||
| 8/5/2013 | JANTAR (LUCRO LÍQUIDO) | 158,00 | ||
| 28/7/2013 | REPASSE BAR | 504,00 | ||
| 1/8/2013 | BARRACA FESTA JUNINA FEC | 2.013,24 | ||
| UNIFORME DE JOGO | 1.376,00 | |||
| CAMISAS DE TREINO (25) | 625,00 | |||
| TAXA DE INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO | 500,00 | |||
| DESPESAS CONGRESSO EM CHAPECÓ | 172,00 | |||
| ENCADERNAÇÕES PROJETOS | 56,00 | |||
| DESPESAS CARTÓRIO | 38,00 | |||
| CONFECCÃO DE INGRESSOS | 310,00 | |||
| 12/5/2013 | SEGURANÇA LINGER | 656,00 | ||
| 12/5/2013 | MEDICAÇÃO PARA ATLETAS | 152,00 | ||
| AUTENTICAÇÕES/SEDEX/TRANSFERENCIAS | 148,00 | |||
| 27/5/2013 | CAMISAS FEC P/ VENDA | 420,00 | ||
| SOM DE RUA | 450,00 | |||
| 2/6/2013 | COLETES DE SEGURANÇA | 80,00 | ||
| 9/6/2013 | Leoc/Federacão Certidão/Sedex/Autenticacão | 542,00 | ||
| ARBITRAGEM | 2.950,00 | |||
| Jogadores/Combustível/Transferências/Doctos. | 5.373,00 | |||
| 28/7/2013 | Água/Lanche para Jogadores/Arbitragem | 792,00 | ||
| 4/8/2013 | ALIMENTACÃO XAXIM / ITAPIRANGA | 1.171,00 | ||
| 5/8/2013 | HOTEL UNIÃO ITAPIRANGA | 760,00 | ||
| 16.583,24 | 16.571,00 | |||
| 5/8/2013 | SALDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,24 | ||
Diretor de
marketing: Marcel Rodrigo de Lemos
Nenhum comentário:
Postar um comentário